Mindestbestellmenge: | 300 Paare |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | 1 Lautsprecherpaar in einem Innenkarton, dann in einem Karton verpackt. |
Lieferfrist: | 40 bis 50 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Lieferkapazität: | 20000 Paare pro Monat |
MDF-Holzschrank 6,5 Zoll Aktives Nahefeldmonitor Lautsprecher
Kurze Einführung des aktiven Monitorlautsprechers
Diese Lautsprecher der A-Serie von Vistron Audio sind neu entwickelt.
Es handelt sich um einen leistungsstarken Near-Field-Studio-Monitor-Lautsprecher mit einem speziellen Glasfaser-Verbundwoofer, der hervorragende dynamische Frequenzreaktionen erzeugt.
Diese Serien von Lautsprechern verfügen über 4 Elemente: A4, A5, A6, A8
Für diesen A5, der sowohl für Projekt- als auch für professionelles Studio konzipiert ist.
Die Lautsprecher kombinieren einen 5,25" Glasfaser-Verbundwoofer mit einem runden Bass-Port und einem 3/4" weichen Seidenkuppel-Tweeter mit 50 Watt Ausgang (15W HF,35W LF).
von einem aktiven Verstärker der Klasse D, um eine Frequenzantwort von 50 bis 20 K Hz bei einer maximalen SPL von 90 dB zu liefern.
Für I/O verfügt das Gerät über unausgewogene RCA, ausgeglichene 1/4" TRS und ausgewogene XLR-Anschlüsse.Ein Hinterplattenvolumenknopf ermöglicht es Ihnen, die Ausgangsstufe anzupassen.
Merkmale derIch bin nicht derjenige, der das Problem hat.
Spezifikationen derEinheitliche Anlage:
Modell Nr. | A4 | A5 | A6 | A8 |
Woofer-Antrieb | 4 ̊ Woofers | 5 ̊ Woofer | 6.5 Woofers | 8Woofer |
Leistung ((HF/LF) RMS | 15W/35W | 15W/35W | 15W/50W | 15 W/75 W |
Hochfrequenzwechsel | 1 ̊ Weichkuppel | 1 ̊ Weichkuppel | 1 ̊ Weichkuppel | 1 ̊ Weichkuppel |
Frequenzreaktion | 50Hz bis 20KHz | 53 Hz bis 20 kHz | 53 Hz bis 20 kHz | 53 Hz bis 20 kHz |
Crossover-Variable | 3 KHz | 3 KHz | 2.6KHz | 2.4KHz |
Unterschallfilter | 45 Hz | 45 Hz | 40 Hz | 35 Hz |
S/N-Verhältnis | 82 dB/90 dB | 82 dB/90 dB | 82 dB/90 dB | 82 dB/90 dB |
Ungleichgewichtsimpedanz | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm |
Gleichgewichtsimpedanz | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm |
Abmessungen | 168*180*240 | 185*225*275 | 228*268*320 | 265*305*380 |
Bilder von den OEM-Monitorlautsprechern von Wooden Cabinet Design
Mindestbestellmenge: | 300 Paare |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | 1 Lautsprecherpaar in einem Innenkarton, dann in einem Karton verpackt. |
Lieferfrist: | 40 bis 50 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Lieferkapazität: | 20000 Paare pro Monat |
MDF-Holzschrank 6,5 Zoll Aktives Nahefeldmonitor Lautsprecher
Kurze Einführung des aktiven Monitorlautsprechers
Diese Lautsprecher der A-Serie von Vistron Audio sind neu entwickelt.
Es handelt sich um einen leistungsstarken Near-Field-Studio-Monitor-Lautsprecher mit einem speziellen Glasfaser-Verbundwoofer, der hervorragende dynamische Frequenzreaktionen erzeugt.
Diese Serien von Lautsprechern verfügen über 4 Elemente: A4, A5, A6, A8
Für diesen A5, der sowohl für Projekt- als auch für professionelles Studio konzipiert ist.
Die Lautsprecher kombinieren einen 5,25" Glasfaser-Verbundwoofer mit einem runden Bass-Port und einem 3/4" weichen Seidenkuppel-Tweeter mit 50 Watt Ausgang (15W HF,35W LF).
von einem aktiven Verstärker der Klasse D, um eine Frequenzantwort von 50 bis 20 K Hz bei einer maximalen SPL von 90 dB zu liefern.
Für I/O verfügt das Gerät über unausgewogene RCA, ausgeglichene 1/4" TRS und ausgewogene XLR-Anschlüsse.Ein Hinterplattenvolumenknopf ermöglicht es Ihnen, die Ausgangsstufe anzupassen.
Merkmale derIch bin nicht derjenige, der das Problem hat.
Spezifikationen derEinheitliche Anlage:
Modell Nr. | A4 | A5 | A6 | A8 |
Woofer-Antrieb | 4 ̊ Woofers | 5 ̊ Woofer | 6.5 Woofers | 8Woofer |
Leistung ((HF/LF) RMS | 15W/35W | 15W/35W | 15W/50W | 15 W/75 W |
Hochfrequenzwechsel | 1 ̊ Weichkuppel | 1 ̊ Weichkuppel | 1 ̊ Weichkuppel | 1 ̊ Weichkuppel |
Frequenzreaktion | 50Hz bis 20KHz | 53 Hz bis 20 kHz | 53 Hz bis 20 kHz | 53 Hz bis 20 kHz |
Crossover-Variable | 3 KHz | 3 KHz | 2.6KHz | 2.4KHz |
Unterschallfilter | 45 Hz | 45 Hz | 40 Hz | 35 Hz |
S/N-Verhältnis | 82 dB/90 dB | 82 dB/90 dB | 82 dB/90 dB | 82 dB/90 dB |
Ungleichgewichtsimpedanz | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm |
Gleichgewichtsimpedanz | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm |
Abmessungen | 168*180*240 | 185*225*275 | 228*268*320 | 265*305*380 |
Bilder von den OEM-Monitorlautsprechern von Wooden Cabinet Design